5-(4) 年別山行回数
西暦年 和暦 山行
回数
主たる山名 房総の山回数 主たる山名 特記
1960 S35 5 伯耆大山、久住山
1961 9 石鎚山、祖母・傾山、韓国岳・中岳 Scrap発足
1962 8 立山・剣岳・乗鞍
1963 15 裏銀座縦走、阿蘇山
1964 9 後立山縦走
1965 9 宮之浦岳
1966 6 表銀座縦走
1967 6 黒部五郎岳・笠ヶ岳  
1968 5 谷川岳、尾瀬 9月君津転勤
1969 3 鳳凰三山
1970 7 富士山、薬師岳
1971 3 穂高三山
1972 6 常念岳、木曽駒ケ岳
1973 6 赤岳、雲の平
1974 5 ヒマラヤトレッキング(カラパタール) 初の海外トレッキング
1975 8 大菩薩嶺 1 鋸山
1976 8 巻機山、飯豊山
1977 6 三峰山・雲取山 1 鋸山
1978 4 白毛門 1 鋸山
1979 5 甲斐駒・仙丈岳、甲武信・金峰山 1 梨沢  
1980 4 苗場山 1 梨沢
1981 9 瑞牆山、至仏山・燧ケ岳、久住山 3 鉈目会発足、   Scrap20周年記念
1982 11 上州武尊山、越後駒ケ岳 3
1983 13 両神山、朝日連峰、雨飾山 3
1984 10 奥白根山、北岳・間ノ岳、八甲田山・八幡平 2 日本百名山50クリアー
1985 11 四阿山、蓼科山、燕岳・常念 3 杏里(小一)初北ア
1986 13 男体山、赤石・悪沢・千枚岳、火打・妙高、会津駒、皇海山 3 皇太子と遭遇
1987 12 平が岳、塩見岳、安達太良山・磐梯山、那須岳、恵那山 3 初の高宕山 ロードレース初参加、 鉈目会報1号発行
1988 S63 13 聖岳・光岳、早池峰山 1
1989 H1 14 筑波山、鳥海山、空木岳 5
1990 14 ヒマラヤトレッキング(アンナプルナ山域)、剣山、旭岳・トムラウシ、戸隠 2 家族三人で
1991 15 白山・荒島岳・伊吹山、岩木・岩手山 3
1992 14 蛭が岳、赤城山、月山・蔵王山、浅間山・草津白根、焼岳 3 サロマ100qマラソン
1993 24 キリマンジャロ、天城山 12 月1回房総の山
1994 16 キナバル、六甲全山縦走、大台が原、御嶽山 3
1995 30 羊蹄山・利尻岳、幌尻・十勝・阿寒 16 高宕山14回 百名山完歩
1996 28 キリマン会で赤岳、東北支部で会津駒、餓鬼岳 15
1997 28 霞沢岳、黒部下の廊下、ダイヤモンドヘッド 14
1998 H10 28 守門岳、越百山、雁ケ腹摺山、 15 探鳥会に入会 横突起骨折
1999 25 小金沢連嶺縦走 12
2000 39 谷川連峰縦走、 33 登山教室開校
2001 62 田子ノ浦から富士山頂、甲斐駒/黒戸尾根、アイランドピーク登頂、久住山 30 鉈目会20周年記念、Scrap40周年記念
2002 72 高ボッチ山・鉢伏山、ドンデン山・金北山、アコンカグア敗退(6500m付近で)、甲斐駒・鋸山 32 鋸山アドベンチャーコース
2003 64 荒倉山、八溝山、船形山、アンアプルナ・ダウラギリ展望トレッキング、 38 1000座記念山行
2004 81 佐賀/経ヶ岳、長崎/普賢岳、福岡/釈迦が岳 49
2005 84 フンザとパスー氷河トレッキング、福井/二ノ峰、宮城/屏風岳、関西3県の最高峰、中国地方5県の最高峰、四国/三嶺、於茂登岳 47
2006 74 K2バルトロ氷河トレッキング、日本山岳耐久レース、大源太山、佐武流山、小蓮華山、ジャンダルム 50 網膜裂孔
2007 90 前三ツ頭、未丈が岳、荒沢岳、大無間山、毛無山、美ヶ原〜霧ヶ峰トレラン、四国お遍路の旅、 75 高宕山37回
2008 96 チョモラリトレッキング、恩親山、古賀志山、会津朝日山、北鎌尾根、君津の山36座、 77
2009 99 曲岳・太刀岡山、宝永山、白神山、弥彦山・角田山、倉戸山 77
2010 H22 100 高原山、白馬・清水尾根、清水峠越、小熊山、二岐山、湯治と伊豆の山々、鋸岳バリエーションルート 83 オペ後初の高宕山3月1日 直腸がんオペ1月13日
(入院21日)
2011 104 雲取山・雁峠、早月尾根、アンナプルナ山群一周、子持山、独鈷山、七ツ小屋山 88 音落ケ岳
2012 90 淡雪山、基山、有明山、五葉山、黒金山、 70 保台・清澄古道
2013 74 ゴーキョトレキング、雨引山・唐沢山、東西鎌尾根、信越トレイル踏破、天狗ケ原、大笹山 56 女夫石山 左陰嚢水腫(入院4日)、
眼底出血オペ、
2014 87 浜石岳、源次郎岳、笊ケ岳、鍋割山、榛名山8座、湯ノ丸高原8座 65 高宕山36回  
2015 62 玉山・雪山、小野子山、愛宕山(東京)、大渚山、鹿俣山、 47 高宕山20回
2016 100 鹿留山他三座、権現山他5座、北丹沢主脈ほか9座、福岡の山6座、針ノ木古道剣岳北方稜線、御座山 81 高宕山40回、平郡富士
2017 92 飯能アルプス、鶴寝山、虫倉山、七面山・身延山、二十三夜山、小太郎山 73 木更津の山4座 鼠径ヘルニア(入院4日)
2018   86 奥沼津アルプス、藤野15名山、長瀞アルプス、奥多摩・長沢脊梁、浅間隠し山、広島の山旅、小川山失敗の巻、浅間尾根 66 養老渓谷近郊の山4座
2019 R1 90 八菅山・鳶尾山、飯能三山、小川山、篠井山、都留アルプス、雨乞山 73 高宕山34回 台風15号被害甚大
2020 104 愛川アルプス、三浦アルプス、宇都宮アルプス、相川アルプス、鈴ケ岳、西原古道、奥庭から精進湖、みちのく潮風トレイル、笠間アルプス、鶏冠山 88 大多喜周辺の山1〜4弾 山梨百名山99座目  
高宕山600回
2021 81 富士南部丘陵、鎌倉アルプス、要害山、中央沿線の山々、赤城山、大泉・小泉山、御前山、桂川南岸の山々、大峰山、平尾富士 67 高宕山23回 2000座目
2296 1491
2021年は11月12日現在